| 01 メガミデバイス WISM・ソルジャー アサルト/スカウト | 1870 |
| 01 メガミデバイス WISM・ソルジャー アサルト/スカウト REAL TYPE | 4840 |
| 02 メガミデバイス WISM・ソルジャー スナイプ/グラップル | 2200 |
| 02 メガミデバイス WISM・ソルジャー スナイプ/グラップル REAL TYPE | 4180 |
| 03 メガミデバイス SOLホーネット | 1870 |
| 03 メガミデバイス SOLホーネット LOW VISIBILITY | 2200 |
| 03.1 SOL ホーネット CRAFTSMANSHIP Ver. Withファーストカーミュージアム E235系 山手線 メガミデバイス ラッピング車両 | 10780 |
| 04 メガミデバイス SOLロードランナー | 2200 |
| 04 メガミデバイス SOLロードランナー LOW VISIBILITY | 2530 |
| 05 朱羅 忍者 影衣 | 2530 |
| 05 朱羅 忍者 | 2860 |
| 05.1 朱羅 忍者 蒼衣 | 1870 |
| 05.3 朱羅 忍者 枢 | 2530 |
| 06 朱羅 弓兵 | 2530 |
| 06 朱羅 弓兵 影衣 | 2860 |
| 朱羅 蒼衣 翠(フィギュア) | 23760 |
| 06.1 朱羅 弓兵 蒼衣 | 2200 |
| 06.2 朱羅 弓兵 桜鬼 「フィギュアJAPAN メガミデバイス編」 | 7040 |
| 06.4 朱羅 弓兵 絆 | 2530 |
| 07 Chaos & Pretty マジカルガール | 2200 |
| 07.1 Chaos & Pretty マジカルガール DARKNESS | 2530 |
| 08 Chaos & Pretty ウィッチ | 2530 |
| 08.1 Chaos & Pretty ウィッチ DARKNESS | 4840 |
| 09 SOLラプター | 2200 |
| 09.1 SOLストライクラプター | 2200 |
| 09.2 SOLラプター BEAST MODE | 3850 |
| 10 BULLET KNIGHTS ランチャー | 2530 |
| 10 BULLET KNIGHTS ランチャー【再販】 | 2530 |
| 10.1 BULLET KNIGHTS ランチャー HELL BLAZE | 2860 |
| 10.1 BULLET KNIGHTS ランチャー HELL BLAZE【再販】 | 2860 |
| 11 BULLET KNIGHTS ランサー | 2530 |
| 11 BULLET KNIGHTS ランサー【再販】 | 2530 |
| 11.1 BULLET KNIGHTS ランサー HELL BLAZE | 3410 |
| 12 朱羅 九尾 | 4180 |
| 12 朱羅 九尾【再々版】 | 4180 |
| 12.1 朱羅 九尾 火舞羅 | 3410 |
| 12.2 朱羅 九尾 祭 | 3300 |
| 13 BULLET KNIGHTS エクスキューショナー | 2530 |
| 13.1 BULLET KNIGHTS エクスキューショナー BRIDE | 2200 |
| 13.1 BULLET KNIGHTS エクスキューショナー BRIDE【再販】 | 2200 |
| 14 BULLET KNIGHTS エクソシスト | 1870 |
| 14.1 BULLET KNIGHTS エクソシスト WIDOW | 4180 |
| 14.1 BULLET KNIGHTS エクソシスト WIDOW【再販】 | 4180 |
| 15 朱羅 玉藻ノ前 | 5170 |
| 15.1 朱羅 玉藻ノ前 白面金毛 Ver. | 10340 |
| 15.2 朱羅 玉藻ノ前 宴 | 3190 |
| 16 皇巫 スサノヲ | 5170 |
| 16.1 皇巫 スサノヲ 蒼炎 | 5940 |
| 16.2 皇巫 アマテラス レガリア【再販】 | 4180 |
| 16.2 皇巫 スサノヲ レガリア | 3850 |
| 16.2 皇巫 スサノヲ レガリア【再販】 | 3850 |
| 16.3 皇巫 スサノヲ 紅蓮 | 6270 |
| 28 皇巫 アメノウズメ 陽光(サンシャイン) | 4510 |
| 29 皇巫 ツクヨミ レガリア | 8800 |
| 17 Chaos & Pretty 赤ずきん | 2530 |
| 18 Chaos & Pretty アリス | 2530 |
| 19 皇巫 アマテラス レガリア | 3850 |
| 19.1 皇巫 アマテラス 日蝕(エクリプス) | 4180 |
| 20 Chaos & Pretty グランマ | 2860 |
| 21 Chaos & Pretty クイーン・オブ・ハート | 3410 |
| 22 BUSTER DOLL ガンナー | 3850 |
| 22.1 BUSTER DOLL ガンナー MIDNIGHT FANG | 3410 |
| 23 BUSTER DOLL ナイト | 3850 |
| 23.1 BUSTER DOLL ナイト DARKNESS CLAW | 2530 |
| 24 BUSTER DOLL タンク | 4510 |
| 24.1 BUSTER DOLL タンク MIDNIGHT FANG | 3410 |
| 25 BUSTER DOLL パラディン | 3850 |
| 25.1 BUSTER DOLL パラディン DARKNESS CLAW | 3410 |
| 26 PUNI☆MOFU マオ | 4840 |
| 27 PUNI☆MOFU トゥ | 4730 |
| A1 吾妻 楓 | 3850 |
| A1.1 吾妻 楓【皆伝】 | 2860 |
| A2 兼志谷 シタラ Ver.カルバチョート | 2860 |
| A2.1 兼志谷 シタラ【天機】 Ver.カルバチョート | 3410 |
| A2.2 アリス・ギア・アイギス ギアユニット Ver.ガネーシャ | 4180 |
| A2.2 兼志谷 シタラ Ver.ガネーシャ | 4840 |
| A2.4 兼志谷 シタラ【天機】 Ver.ガネーシャ | 5940 |
| A3 相河 愛花 | 2200 |
| A3.1 相河 愛花【仁愛】 | 2200 |
| A4 一条 綾香 | 2200 |
| A4.1 一条 綾香【英俊】 | 2200 |
| A5 金潟 すぐみ | 3850 |
| A5.1 金潟 すぐみ【臥薪】 | 3410 |
| A6 小芦 睦海 | 2200 |
| A6.1 小芦 睦海【剛毅】 | 2860 |
| 高幡 のどか | 4180 |
| A7.1 高幡 のどか【師門】 | 5940 |
| B1 猟兵型エーデルワイス | 4180 |
| B1 猟兵型エーデルワイス リペイントカラーバージョン 「メガミデバイス×武装神姫」 コトブキヤショップ限定 | 6710 |
| B2 天使型アーンヴァル | 2200 |
| B2.1 天使型 アーンヴァル リペイントカラーバージョン | 2200 |
| B2.2天使型 アーンヴァル トランシェ2 | 3410 |
| B3 悪魔型 ストラーフ | 2200 |
| B3.1 悪魔型 ストラーフ リペイントカラーバージョン | 2860 |
| 11.1 BULLET KNIGHTS ランサー HELL BLAZE【再販】 | 2860 |
| F1 バーゼラルド Animation Ver. | 1870 |
| F2 マジカルバーゼラルド | 1430 |
| 朱羅 弓兵 モデラーズエディション【コトブキヤショップ限定品】(フィギュア) | 10340 |
| 朱羅 弓兵(フィギュア) | 12650 |
| 朱羅 忍者 モデラーズエディション【コトブキヤショップ限定品】(フィギュア) | 9570 |
| 朱羅 忍者(フィギュア) | 11110 |




















