| 商品名 | |
| 10th Anniversary トランザムライザー Full Particle ver. | 25300 |
| GNアームズ TYPE-E | 82500 |
| GNソードIIブラスター | 3000 |
| ガンダム アヴァランチ エクシア ウェポンプラスパック | 50600 |
| ガンダム アヴァランチ エクシア オプションパーツセット | 8360 |
| ガンダム アヴァランチエクシア | 28600 |
| ガンダムアストレアTYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET) | 35200 |
| ガンダムアストレアTYPE-F用アヴァラングダッシュオプションセット | 10450 |
| ガンダムアストレア+プロトGNハイメガランチャー | 25300 |
| ガンダムアストレアTYPE-Xフィンスターニス | 29700 |
| ガンダムアストレア用高機動試験装備 | 39600 |
| ガンダムエクシア 10thANNIVERSARY EDITION | 57200 |
| ガンダムエクシアトランザムVer. | 20000 |
| ガンダムエクシア リペア | 29700 |
| ガンダムエクシア&エクシアリペアⅢ | 16500 |
| ガンダムエクシアリペアIV | 37400 |
| ガンダムデヴァイズエクシア | 18700 |
| ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス | 36300 |
| ガンダムデュナメスリペアⅢ | 26400 |
| ダブルオーガンダム セブンソード | 15400 |
| ダブルオーガンダム セブンソード/G | 25300 |
| ダブルオーガンダム トランザムライザー | 24200 |
| ダブルオークアンタ | 26400 |
| ダブルオーライザー | 27500 |
| ダブルオーライザー デザイナーズブルー Ver. | 35200 |
| I.W.S.P. | 9000 |
| アストレイ ドライグヘッドオプションセット | 4180 |
| エールストライカー | 10450 |
| エールストライカー 10th Ver. | 7700 |
| エールストライクガンダム | 25300 |
| カレトヴルッフ オプションセット | 5280 |
| ガンダムアストレイ ゴールドフレーム(オルタナティブストライクver) | 23000 |
| ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ハナ バージョン華 | 29700 |
| ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドリバイ | 40700 |
| ガンダムアストレイ ブルーフレーム フル・ウェポン装備 | 26400 |
| ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス(修正パーツ付き) | 40700 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム | 12000 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | 32000 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム改(オルタナティブストライク ver.) | 29700 |
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ (天空の皇女Ver.) | 21000 |
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ 天空の宣言 | 22000 |
| ガンバレルストライカー | 21000 |
| ジャスティスガンダム | 26400 |
| ストライクガンダム | 14300 |
| ストライクガンダム 10th Ver. | 18700 |
| ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver. – | 17600 |
| ストライクノワールガンダム (オルタナティブストライク Ver.) | 34000 |
| ストライクフリーダムガンダム | 56000 |
| ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver. | 82500 |
| ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット | 17600 |
| ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット SOUL BLUE Ver. | 23000 |
| ストライクルージュ オオトリ装備 | 22000 |
| ストライクルージュ グランドスラム装備型 | 23000 |
| スナイパーパック | 4180 |
| ソードストライカー | 10450 |
| ソードストライカー 10th Ver. | 9680 |
| タクティカルアームズIIL&タイガーピアス オプションセット | 8800 |
| ディバインストライカー(オルタナティブストライク Ver.) | 12000 |
| デスティニーガンダム SOUL RED Ver. | 56000 |
| デスティニーガンダム 光の翼オプションセット | 7700 |
| デスティニーガンダム(ハイネ機) | 28600 |
| デスティニーガンダムフルパッケージ | 46200 |
| パワードレッド&150ガーベラ・ストレート[パワー] オプションセット | 37400 |
| フライト・ユニット オプションセット | 4400 |
| フライトユニット オプションセット (オルタナティブストライクVer.) | 4400 |
| フリーダムガンダム | 21000 |
| フリーダムガンダム CONCEPT 2 | 41800 |
| フリーダムガンダムプリズムコート | 24200 |
| ライトニングストライカー(オルタナティブストライク Ver.) | 10000 |
| ライトニングストライカー | 8360 |
| ランチャーストライカー | 7000 |
| ランチャーストライカー 10th Ver. | 7000 |
| ローエングリンランチャー | 3740 |
| ガンダムF91 | 17600 |
| ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver. | 27500 |
| ガンダムF91 MSVオプションセット | 4840 |
| ガンダムF91 ハリソン・マディン機 | 18700 |
| クロスボーン・ガンダムX0 フルクロス | 30800 |
| クロスボーン・ガンダムX1 | 18700 |
| クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | 35200 |
| クロスボーン・ガンダムX2 | 24200 |
| クロスボーン・ガンダムX3 | 21000 |
| クロスボーン・ガンダムX1(パッチワーク) | 23000 |
| プロトザンユニット | 7700 |
| ガンダムアストレアII | 15400 |
| フリーダムガンダム CONCEPT 2 SNOW SPARKLE Ver. | 43000 |
| プロヴィデンスガンダム | 57200 |
| ケンプファー | 41800 |
| オオトリ | 11000 |
| GNアームズ TYPE-D オプションセット | 25300 |
| エールストライカー -STORE LIMITED EDITION- | 9350 |
※未開封・美品のアプリ会員様の店頭買取価格を表示しております。
※在庫・相場により予告なく金額が上下する場合がございます。




















