NSW | 未使用 | 中古品 | |
NSW 有機EL版 ネオン/ホワイト | 34,000 | 23,000 | |
NSW 有機EL版 マリオレッド | 33,000 | 27,000 | |
NSW 有機EL版 マイニンテンドー | 27,000 | 20,000 | |
NSW 有機EL版 ゼルダの伝説エディション | 37,000 | 28,000 | |
NSW 有機EL版 スプラトゥーン3エディション | 34,000 | 25,000 | |
NSW 有機EL版 スカーレット・バイオレットエディション | 34,000 | 25,000 | |
NSW バッテリー強化版 新モデル 2022年 ネオン/グレー | 28,000 | 20,000 | |
NSW バッテリー強化版 ネオン | 28,000 | 16,000 | |
NSW バッテリー強化版 グレー | 27,000 | 16,000 | |
NSW 強化版 Joy-Con カラーカスタマイズ | 22,000 | 10,000 | |
NSW マリオレッド×ブルー セット | 28,000 | 18,000 | |
NSWどうぶつの森 同梱版 | 34,000 | 17,000 | |
NSW フォートナイトSpecialセット コードなしは中古扱い | 28,000 | 18,000 | |
NSW リングフィット アドベンチャーセット | 34,000 | 18,000 | |
NSW 旧型(3000円クーポンなし-2000) | 20,000 | 8,000 | |
NSW Joy-Con カラーカスタマイズ | 20,000 | 8,000 | |
NSW スプラトゥーン2セット | 25,000 | 10,000 | |
NSW スーパーマリオオデッセイセット | 25,000 | 10,000 | |
NSW ポケモンセット(イーブイ・ピカチュウ) | 32,000 | 17,000 | |
NSW モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | 20,000 | 13,000 | |
NSW スマブラセット | 22,000 | 10,000 | |
NSW マイクラセット(3000円クーポンなし-1000) | 20,000 | 8,000 | |
ニンテンドースイッチ ドラゴンクエストⅪ S ロトエディション | 42,000 | 21,000 | |
NSW ディズニーツムツム フェスティバルセット | 47,000 | 20,000 | |
NSW モンスターハンターライズ SPエディション(コード未使用のみ) | 27,000 | 15,000 | |
NS Lite | NSW ライト (マゼンダ) | 18,000 | 11,000 |
NSW ライト (ディアルガ・パルキア) | 21,000 | 11,000 | |
NSW ライト (グレー) | 17,000 | 11,000 | |
NSW ライト (ターコイズ) | 17,000 | 11,000 | |
NSW ライト (イエロー) | 17,000 | 11,000 | |
NSW ライト (ブルー) | 17,000 | 11,000 | |
NSW ライト (コーラル) | 17,000 | 11,000 | |
PS5 | PS5 | 未使用 | 中古品 |
PS5 ディスクドライブ版 CFI-1200A01 | 57,000 | 40,000 | |
PS5 ディスクドライブ版 CFI-1100A01 | 54,000 | 40,000 | |
PS5 ディスクドライブ版 CFI-1000A01 | 40,000 | 30,000 | |
PS5 ディスクドライブ版 コントローラーダブルパックCFIJ-10011 | 61,000 | 43,000 | |
PS5 CFIJ-10000 Horizon Forbidden West 同梱版 | 57,000 | 40,000 | |
PS5 CFIJ-10002 グランツーリスモ7同梱版 | 57,000 | 40,000 | |
PS5 デジタル・エディション CFI-1200B01 | 51,000 | 37,000 | |
PS5 デジタル・エディション CFI-1100B01 | 48,000 | 37,000 | |
PS5 デジタル・エディション CFI-1000B01 | 40,000 | 28,000 | |
PS5 デジタル・エディション コントローラーダブルパック CFIJ-10012 | 55,000 | 41,000 | |
PS5 デジタル CFIJ-10001 Horizon Forbidden West 同梱版 | 49,000 | 37,000 | |
PS5 CFIJ-10003 グランツーリスモ7同梱版 | 49,000 | 37,000 | |
PS4 | PS4 | 未使用 | 中古品 |
PS4 (CUH-1000・CUH-1100) | 16,000 | 5,000 | |
PS4 (CUH-1200 500GB) 各色 | 16,000 | 7,000 | |
PS4 (CUH-1200 1TB) | 20,000 | 11,000 | |
PS4 (CUH-2000/2100 500GB) | 18,000 | 10,000 | |
PS4 (CUH-2000/2100 1TB) | 21,000 | 12,000 | |
PS4 (CUH-2200 500GB) | 24,000 | 11,000 | |
PS4 (CUH-2200 1TB) | 31,000 | 13,000 | |
PS4 Pro (CUH-7000/7100 1TB) | 36,000 | 15,000 | |
PS4 Pro (CUH-7200 1TB) | 35,000 | 15,000 | |
PS4 Pro (CUH-7200 2TB) | 40,000 | 16,000 | |
PS4 with カメラ | 5,000 | 2,000 | |
PS4 Days of Play Limited Edition CUH-2200BBZR 1TB | 33,000 | 15,000 | |
PS4 Pro DEATH STRANDING LIMITED EDITION [1TB] | 38,000 | 17,000 | |
PS4 Pro アイスボーン Starter Pack 1TB | 33,000 | 18,000 | |
PS4 アイスボーン Starter Pack 500GB 各色 | 30,000 | 15,000 | |
PS4 Pro ゴッド・オブ・ウォー リミテッドエディション | 36,000 | 17,000 | |
PS4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition【1TB】 | 38,000 | 17,000 | |
Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack [500GB] | 30,000 | 13,000 | |
Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack [1TB] | 38,000 | 17,000 | |
XBOX シリーズ |
XBOX シリーズ |
未使用 | 中古品 |
Xbox Series X | 52,000 | 38,000 | |
Xbox Series S | 28,000 | 15,000 |
ゲーム機本体 買取情報 10/10現在
投稿日:
執筆者:funabashi