| 商品名 | 買取金額 | 
| MAS-MAXIMUM サー・クロコダイル | 29700 | 
| SE-MAXIMUM 金獅子のシキ | 46200 | 
| SA-MAXIMUM 天夜叉 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 18700 | 
| NEO-MAXIMUM ユースタス キャプテン キッド | 7700 | 
| SA-MAXIMUM アーマード・フランキー | 34100 | 
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 Ver.2 | 25300 | 
| NEO-MAXIMUM 鷹の目 ジュラキュール・ミホーク | 34100 | 
| WA-MAXIMUM 百獣のカイドウ | 84700 | 
| NEO-MAXIMUM ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver. | 50600 | 
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 スネイクマン | 29700 | 
| SA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.三・千・世・界!!! | 32000 | 
| NEO-MAXIMUM 海賊女帝 ボア・ハンコック | 71500 | 
| SA-MAXIMUM シャーロット・カタクリ | 46200 | 
| NEO-MAXIMUM 白ひげ エドワード・ニューゲート | 71500 | 
| SA-MAXIMUM 海侠のジンベエ | 110000 | 
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 | 55000 | 
| NEO-MAXIMUM” “スカイピア唯一神” 神・エネル | 24200 | 
| WA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 阿修羅 | 17600 | 
| WA-MAXIMUM ヤマト | 18700 | 
| Warriors Alliance 光月おでん | 11000 | 
| Warriors Alliance トラファルガー・ロー | 13200 | 
| Warriors Alliance ゾロ十郎 | 12100 | 
| Warriors Alliance ルフィ太郎 | 8360 | 
| Warriors Alliance 新米くノ一 おナミ | 9460 | 
| Warriors Alliance チョパえもん | 5000 | 
| Warriors Alliance おそばマスク | 9460 | 
 
										





















