レア | 名称 | カードNo. | 買取価格 |
25thシークレット | 結束と絆の魔導師 | AGOV-JP000 | 50000 |
スーパー | 覇王門の魔術師 | AGOV-JP001 | 11 |
シークレット | 覇王門の魔術師 | AGOV-JP001 | 220 |
25thシークレット | 覇王門の魔術師 | AGOV-JP001 | 1540 |
スーパー | TG ロケット・サラマンダー | AGOV-JP003 | 11 |
シークレット | TG ロケット・サラマンダー | AGOV-JP003 | 110 |
25thシークレット | TG ロケット・サラマンダー | AGOV-JP003 | 770 |
ウルトラ | ヴェーダ=ウパニシャッド | AGOV-JP005 | 11 |
シークレット | ヴェーダ=ウパニシャッド | AGOV-JP005 | 55 |
25thシークレット | ヴェーダ=ウパニシャッド | AGOV-JP005 | 550 |
アルティメット | ヴェーダ=ウパニシャッド | AGOV-JP005 | 110 |
ウルトラ | 黒魔女ディアベルスター | AGOV-JP006 | 1650 |
シークレット | 黒魔女ディアベルスター | AGOV-JP006 | 3300 |
25thシークレット | 黒魔女ディアベルスター | AGOV-JP006 | 23000 |
アルティメット | 黒魔女ディアベルスター | AGOV-JP006 | 1650 |
スーパー | スネークアイ・エクセル | AGOV-JP007 | 55 |
シークレット | スネークアイ・エクセル | AGOV-JP007 | 110 |
25thシークレット | スネークアイ・エクセル | AGOV-JP007 | 880 |
ウルトラ | 蛇眼の炎龍 | AGOV-JP010 | 55 |
シークレット | 蛇眼の炎龍 | AGOV-JP010 | 110 |
25thシークレット | 蛇眼の炎龍 | AGOV-JP010 | 1100 |
アルティメット | 蛇眼の炎龍 | AGOV-JP010 | 110 |
ウルトラ | ホルスの栄光-イムセティ | AGOV-JP011 | 110 |
シークレット | ホルスの栄光-イムセティ | AGOV-JP011 | 220 |
25thシークレット | ホルスの栄光-イムセティ | AGOV-JP011 | 1100 |
アルティメット | ホルスの栄光-イムセティ | AGOV-JP011 | 110 |
スーパー | 溟界神-ネフェルアビス | AGOV-JP016 | 11 |
シークレット | 溟界神-ネフェルアビス | AGOV-JP016 | 110 |
25thシークレット | 溟界神-ネフェルアビス | AGOV-JP016 | 770 |
スーパー | 白銀の城の執事 アリアス | AGOV-JP017 | 550 |
シークレット | 白銀の城の執事 アリアス | AGOV-JP017 | 2200 |
25thシークレット | 白銀の城の執事 アリアス | AGOV-JP017 | 13000 |
スーパー | ポワソニエル・ド・ヌーベルズ | AGOV-JP019 | 11 |
シークレット | ポワソニエル・ド・ヌーベルズ | AGOV-JP019 | 110 |
25thシークレット | ポワソニエル・ド・ヌーベルズ | AGOV-JP019 | 1650 |
ウルトラ | ブラック・ホール・ドラゴン | AGOV-JP020 | 55 |
シークレット | ブラック・ホール・ドラゴン | AGOV-JP020 | 110 |
25thシークレット | ブラック・ホール・ドラゴン | AGOV-JP020 | 1320 |
アルティメット | ブラック・ホール・ドラゴン | AGOV-JP020 | 110 |
ウルトラ | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン | AGOV-JP030 | 11 |
シークレット | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン | AGOV-JP030 | 110 |
25thシークレット | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン | AGOV-JP030 | 1430 |
アルティメット | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン | AGOV-JP030 | 220 |
ホログラフィック | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン | AGOV-JP030 | 220 |
スーパー | 幻獣魔王バフォメット | AGOV-JP032 | 11 |
シークレット | 幻獣魔王バフォメット | AGOV-JP032 | 110 |
25thシークレット | 幻獣魔王バフォメット | AGOV-JP032 | 660 |
スーパー | TG オーバー・ドラグナー | AGOV-JP035 | 11 |
シークレット | TG オーバー・ドラグナー | AGOV-JP035 | 110 |
25thシークレット | TG オーバー・ドラグナー | AGOV-JP035 | 770 |
ウルトラ | TG グレイヴ・ブラスター | AGOV-JP036 | 11 |
シークレット | TG グレイヴ・ブラスター | AGOV-JP036 | 110 |
25thシークレット | TG グレイヴ・ブラスター | AGOV-JP036 | 880 |
アルティメット | TG グレイヴ・ブラスター | AGOV-JP036 | 55 |
スーパー | マナドゥム・トリロスークタ | AGOV-JP037 | 11 |
シークレット | マナドゥム・トリロスークタ | AGOV-JP037 | 220 |
25thシークレット | マナドゥム・トリロスークタ | AGOV-JP037 | 1980 |
ウルトラ | FA-ダーク・ナイト・ランサー | AGOV-JP041 | 11 |
シークレット | FA-ダーク・ナイト・ランサー | AGOV-JP041 | 55 |
25thシークレット | FA-ダーク・ナイト・ランサー | AGOV-JP041 | 770 |
アルティメット | FA-ダーク・ナイト・ランサー | AGOV-JP041 | 110 |
ウルトラ | 厄災の星ティ・フォン | AGOV-JP042 | 770 |
シークレット | 厄災の星ティ・フォン | AGOV-JP042 | 1980 |
25thシークレット | 厄災の星ティ・フォン | AGOV-JP042 | 9000 |
アルティメット | 厄災の星ティ・フォン | AGOV-JP042 | 880 |
スーパー | 奇跡の魔導剣士 | AGOV-JP045 | 55 |
シークレット | 奇跡の魔導剣士 | AGOV-JP045 | 220 |
25thシークレット | 奇跡の魔導剣士 | AGOV-JP045 | 4000 |
スーパー | S:Pリトルナイト | AGOV-JP046 | 550 |
シークレット | S:Pリトルナイト | AGOV-JP046 | 2200 |
25thシークレット | S:Pリトルナイト | AGOV-JP046 | 21000 |
25thシークレット | 覇王龍ズァーク | AGOV-JPS01 | 4400 |
表示価格は会員様価格となります。
美品に限ります。
在庫によって価格が変動する場合があります。
更新日以降、相場によって価格が変動する場合があります。