レア | 名称 | カードNo. | 買取価格 |
プリズマティックシークレット | Evil★Twin リィラ(新イラスト) | SLF1-JP080 | 73000 |
プリズマティックシークレット | 閃刀姫-シズク(新イラスト) | SLF1-JP039 | 60000 |
プリズマティックシークレット | Evil★Twin キスキル(新イラスト) | SLF1-JP079 | 38000 |
プリズマティックシークレット | 閃刀起動-エンゲージ(新イラスト) | SLF1-JP043 | 29000 |
プリズマティックシークレット | ドラゴンメイド・ハスキー(新イラスト) | SLF1-JP065 | 16000 |
プリズマティックシークレット | ドラゴンメイドのお心づくし(新イラスト) | SLF1-JP067 | 9900 |
赤シークレット | 閃刀姫-レイ | 23PP-JP020 | 31000 |
プリズマティックシークレット | No.62 銀河眼の光子竜皇 | PHHY-JPS01 | 16000 |
プリズマティックシークレット | 迷宮城の白銀姫 | DABL-JP030 | 34000 |
プリズマティックシークレット | 赫の聖女カルテシア | DABL-JP011 | 20000 |
プリズマティックシークレット | ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | DABL-JP042 | 19000 |
プリズマティックシークレット | ティアラメンツ・ルルカロス | DABL-JP039 | 4400 |
プリズマティックシークレット | E・HERO フレイム・ウィングマン | POTE-JPS01 | 19000 |
プリズマティックシークレット | 倶利伽羅天童 | POTE-JP031 | 22000 |
プリズマティックシークレット | ティアラメンツ・シェイレーン | POTE-JP014 | 14000 |
プリズマティックシークレット | 赫焉竜グランギニョル | PHHY-JP033 | 9900 |
プリズマティックシークレット | 白の聖女エクレシア | BODE-JP007 | 35000 |
プリズマティックシークレット | Evil Twins トラブル・サニー | BODE-JP051 | 9900 |
プリズマティックシークレット | ヴァレルロード・ドラゴン | BODE-JPS01 | 9900 |
プリズマティックシークレット | シューティング・スター・ドラゴン | DAMA-JPS01 | 25000 |
プリズマティックシークレット | 妖眼の相剣師 | DAMA-JP009 | 14000 |
プリズマティックシークレット | 究極竜騎士 | BACH-JPS01 | 79000 |
プリズマティックシークレット | 暗影の闇霊使いダルク | BACH-JP049 | 8800 |
プリズマティックシークレット | 凶導の白聖骸 | BACH-JP035 | 4400 |
プリズマティックシークレット | I:Pマスカレーナ(絵違い) | PAC1-JP034 | 86000 |
プリズマティックシークレット | 閃刀姫 カガリ(絵違い) | PAC1-JP022 | 37000 |
プリズマティックシークレット | 召命の神弓-アポロウーサ(絵違い) | PAC1-JP028 | 23000 |
プリズマティックシークレット | I:Pマスカレーナ | PAC1-JP034 | 31000 |
プリズマティックシークレット | 憑依装着 ライナ(絵違い) | PAC1-JP033 | 20000 |
プリズマティックシークレット | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | PAC1-JP020 | 15000 |
プリズマティックシークレット | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール(絵違い) | PAC1-JP020 | 19000 |
プリズマティックシークレット | 屋敷わらし(絵違い) | PAC1-JP017 | 13000 |
プリズマティックシークレット | 幽鬼うさぎ(絵違い) | PAC1-JP014 | 13000 |
プリズマティックシークレット | 閃刀姫 カガリ | PAC1-JP022 | 9900 |
プリズマティックシークレット | スターダスト・ドラゴン | PAC1-JP006 | 6600 |
プリズマティックシークレット | 屋敷わらし | PAC1-JP017 | 7700 |
プリズマティックシークレット | 儚無みずき(絵違い) | PAC1-JP018 | 7700 |
プリズマティックシークレット | 朔夜しぐれ(絵違い) | PAC1-JP035 | 7700 |
プリズマティックシークレット | 幽鬼うさぎ | PAC1-JP014 | 8800 |
プリズマティックシークレット | 真紅眼の黒竜 | PAC1-JP031 | 4400 |
プリズマティックシークレット | 召命の神弓-アポロウーサ | PAC1-JP028 | 6600 |
プリズマティックシークレット | ラーの翼神竜 | PAC1-JP003 | 4400 |
プリズマティックシークレット | 憑依装着 ライナ | PAC1-JP033 | 4400 |
プリズマティックシークレット | オベリスクの巨神兵 | PAC1-JP002 | 4400 |
プリズマティックシークレット | 儚無みずき | PAC1-JP018 | 5500 |
プリズマティックシークレット | 朔夜しぐれ | PAC1-JP035 | 5500 |
プリズマティックシークレット | 浮幽さくら | PAC1-JP015 | 3300 |
プリズマティックシークレット | 浮幽さくら(絵違い) | PAC1-JP015 | 3300 |
プリズマティックシークレット | 照耀の光霊使いライナ | LIOV-JP049 | 53000 |
プリズマティックシークレット | クラリアの蟲惑魔 | LIOV-JP046 | 14000 |
プリズマティックシークレット | オネスト | LIOV-JPS01 | 11000 |
プリズマティックシークレット | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | BLVO-JP050 | 24000 |
プリズマティックシークレット | 金満で謙虚な壺 | BLVO-JP065 | 9900 |
プリズマティックシークレット | Live Twin リィラ・トリート | BLVO-JP028 | 9900 |
プリズマティックシークレット | アームド・ドラゴン LV10 | BLVO-JPS01 | 13000 |
プリズマティックシークレット | ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | PHRA-JPS01 | 27000 |
プリズマティックシークレット | 天霆號アーゼウス | PHRA-JP045 | 14000 |
プリズマティックシークレット | 鉄獣戦線 徒花のフェリジット | PHRA-JP046 | 14000 |
プリズマティックシークレット | 教導の聖女エクレシア | ROTD-JP005 | 39000 |
プリズマティックシークレット | 竜騎士ガイア | ROTD-001 | 39000 |
20thシークレット | ブラック・マジシャン・ガール | DMMD-JP001 | 44000 |
20thシークレット | カオス・ソルジャー 開闢の使者 | 20CP-JPT03 | 39000 |
20thシークレット | ヴァレルロード・S・ドラゴン | SAST-JP037 | 24000 |
20thシークレット | 幻想の見習い魔導師 | 20CP-JPF02 | 39000 |
表示の金額は会員様価格になります。
在庫の状況・更新日後の相場により価格が変動する場合があります。