レア | 名称 | カードNo. | 買取価格 |
スーパー | 超重神童ワカ-U4 | CYAC-JP006 | 11 |
シークレット | 超重神童ワカ-U4 | CYAC-JP006 | 220 |
プリズマティックシークレット | 超重神童ワカ-U4 | CYAC-JP006 | 1320 |
スーパー | 深淵の獣アルベル | CYAC-JP008 | 110 |
シークレット | 深淵の獣アルベル | CYAC-JP008 | 220 |
スーパー | 氷水帝エジル・ラーン | CYAC-JP010 | 110 |
シークレット | 氷水帝エジル・ラーン | CYAC-JP010 | 660 |
プリズマティックシークレット | 氷水帝エジル・ラーン | CYAC-JP010 | 8800 |
スーパー | 導きの聖女クエム | CYAC-JP011 | 110 |
シークレット | 導きの聖女クエム | CYAC-JP011 | 1430 |
プリズマティックシークレット | 導きの聖女クエム | CYAC-JP011 | 20000 |
ウルトラ | 夢見るネムレリア | CYAC-JP015 | 110 |
シークレット | 夢見るネムレリア | CYAC-JP015 | 660 |
プリズマティックシークレット | 夢見るネムレリア | CYAC-JP015 | 8800 |
アルティメット | 夢見るネムレリア | CYAC-JP015 | 330 |
ウルトラ | 刀皇-都牟羽沓薙 | CYAC-JP024 | 33 |
シークレット | 刀皇-都牟羽沓薙 | CYAC-JP024 | 110 |
プリズマティックシークレット | 刀皇-都牟羽沓薙 | CYAC-JP024 | 1210 |
アルティメット | 刀皇-都牟羽沓薙 | CYAC-JP024 | 110 |
ホログラフィック | 刀皇-都牟羽沓薙 | CYAC-JP024 | 330 |
ノーマルレア | ワナビー! | CYAC-JP031 | 440 |
ウルトラ | 真炎竜アルビオン | CYAC-JP035 | 110 |
シークレット | 真炎竜アルビオン | CYAC-JP035 | 550 |
プリズマティックシークレット | 真炎竜アルビオン | CYAC-JP035 | 2640 |
アルティメット | 真炎竜アルビオン | CYAC-JP035 | 220 |
ウルトラ | ヴィシャス=アストラウド | CYAC-JP036 | 110 |
シークレット | ヴィシャス=アストラウド | CYAC-JP036 | 220 |
プリズマティックシークレット | ヴィシャス=アストラウド | CYAC-JP036 | 1980 |
アルティメット | ヴィシャス=アストラウド | CYAC-JP036 | 110 |
ウルトラ | 超重天神マスラ-O | CYAC-JP039 | 33 |
シークレット | 超重天神マスラ-O | CYAC-JP039 | 110 |
プリズマティックシークレット | 超重天神マスラ-O | CYAC-JP039 | 990 |
アルティメット | 超重天神マスラ-O | CYAC-JP039 | 110 |
スーパー | 超重神将シャナ-O | CYAC-JP040 | 11 |
シークレット | 超重神将シャナ-O | CYAC-JP040 | 220 |
プリズマティックシークレット | 超重神将シャナ-O | CYAC-JP040 | 1100 |
スーパー | 深淵の神獣ディス・パテル | CYAC-JP041 | 110 |
シークレット | 深淵の神獣ディス・パテル | CYAC-JP041 | 550 |
プリズマティックシークレット | 深淵の神獣ディス・パテル | CYAC-JP041 | 2420 |
ウルトラ | 赫聖の妖騎士 | CYAC-JP042 | 220 |
シークレット | 赫聖の妖騎士 | CYAC-JP042 | 990 |
プリズマティックシークレット | 赫聖の妖騎士 | CYAC-JP042 | 18000 |
アルティメット | 赫聖の妖騎士 | CYAC-JP042 | 220 |
スーパー | マナドゥム・プライムハート | CYAC-JP043 | 110 |
シークレット | マナドゥム・プライムハート | CYAC-JP043 | 220 |
プリズマティックシークレット | マナドゥム・プライムハート | CYAC-JP043 | 1320 |
レア | カオス・アンヘル-混沌の双翼- | CYAC-JP044 | 33 |
ウルトラ | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | CYAC-JP045 | 33 |
シークレット | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | CYAC-JP045 | 330 |
プリズマティックシークレット | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | CYAC-JP045 | 1320 |
アルティメット | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | CYAC-JP045 | 110 |
ウルトラ | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | CYAC-JP047 | 110 |
シークレット | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | CYAC-JP047 | 330 |
プリズマティックシークレット | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | CYAC-JP047 | 2640 |
アルティメット | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | CYAC-JP047 | 220 |
スーパー | プロテクトコード・トーカー | CYAC-JP048 | 11 |
シークレット | プロテクトコード・トーカー | CYAC-JP048 | 220 |
プリズマティックシークレット | プロテクトコード・トーカー | CYAC-JP048 | 1320 |
スーパー | グランドレミコード・クーリア | CYAC-JP049 | 11 |
シークレット | グランドレミコード・クーリア | CYAC-JP049 | 550 |
プリズマティックシークレット | グランドレミコード・クーリア | CYAC-JP049 | 7700 |
プリズマティックシークレット | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | CYAC-JPS01 | 11000 |
アプリ会員様の店頭買取価格です。在庫状況により価格は変動いたしますので先着順とさせていただいております。
更新日以降は相場によりこちらの価格から変動する場合があります。ご了承ください。