NSW | 未使用 | 中古品 | |
NSW 有機EL版 ネオン | 37,500 | 26,000 | |
NSW 有機EL版 ホワイト | 37,000 | 25,000 | |
NSW 有機EL版 マイニンテンドー | 30,000 | 23,500 | |
NSW 有機EL版 スプラトゥーン3エディション | 39,000 | 33,000 | |
NSW 強化版 ネオン | 31,000 | 16,000 | |
NSW 強化版 グレー | 33,000 | 16,000 | |
NSW 強化版 Joy-Con カラーカスタマイズ | 24,000 | 14,000 | |
NSW マリオレッド×ブルー セット | 32,000 | 20,000 | |
NSWどうぶつの森 同梱版 | 34,000 | 18,000 | |
NSW フォートナイトSpecialセット コードなしは中古扱い | 40,000 | 19,000 | |
NSW リングフィット アドベンチャーセット | 34,000 | 19,000 | |
NSW 旧型(3000円クーポンなし-2000) | 20,000 | 12,000 | |
NSW Joy-Con カラーカスタマイズ | 22,000 | 14,000 | |
NSW スプラトゥーン2セット | 30,000 | 17,500 | |
NSW スーパーマリオオデッセイセット | 31,000 | 15,000 | |
NSW ポケモンセット(イーブイ・ピカチュウ) | 32,000 | 20,000 | |
NSW モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | 22,000 | 16,000 | |
NSW スマブラセット | 22,000 | 18,000 | |
NSW マイクラセット(3000円クーポンなし-1000) | 20,000 | 15,000 | |
ニンテンドースイッチ ドラゴンクエストⅪ S ロトエディション | 42,000 | 30,000 | |
NSW ディズニーツムツム フェスティバルセット | 47,000 | 28,000 | |
NSW モンスターハンターライズ SPエディション(コード未使用のみ) | 34,000 | 20,000 | |
NS Lite | NSW ライト (マゼンダ) | 20,000 | 13,000 |
NSW ライト (ディアルガ・パルキア) | 20,000 | 13,000 | |
NSW ライト (グレー) | 20,000 | 13,000 | |
NSW ライト (ターコイズ) | 20,000 | 13,000 | |
NSW ライト (イエロー) | 20,000 | 13,000 | |
NSW ライト (ブルー) | 20,000 | 13,000 | |
NSW ライト (コーラル) | 20,000 | 13,000 | |
PS5 | PS5 | 未使用 | 中古品 |
PS5 新型モデル CFI-1200A01 | 85,000 | 50,000 | |
PS5 ディスクドライブ版 CFI-1000A01 | 85,000 | 50,000 | |
PS5 ディスクドライブ版 CFI-1100A01 | 85,000 | 50,000 | |
PS5 CFIJ-10000 Horizon Forbidden West 同梱版 | 85,000 | 50,000 | |
PS5 デジタル・エディション CFI-1000B01 | 70,000 | 42,000 | |
PS5 デジタル・エディション CFI-1100B01 | 70,000 | 42,000 | |
PS5 デジタルエディション CFIJ-10001 Horizon Forbidden West 同梱版 | 70,000 | 42,000 | |
PS4 | PS4 | 未使用 | 中古品 |
PS4 (CUH-1000・CUH-1100) | 20,000 | 13,000 | |
PS4 (CUH-1200 500GB) 各色 | 20,000 | 15,000 | |
PS4 (CUH-1200 1TB) | 25,000 | 17,000 | |
PS4 (CUH-2000/2100 500GB) | 25,000 | 16,000 | |
PS4 (CUH-2000/2100 1TB) | 30,000 | 18,000 | |
PS4 (CUH-2200 500GB) | 36,000 | 18,000 | |
PS4 (CUH-2200 1TB) | 32,000 | 22,000 | |
PS4 Pro (CUH-7000/7100 1TB) | 38,000 | 25,000 | |
PS4 Pro (CUH-7200 1TB) | 42,000 | 25,000 | |
PS4 Pro (CUH-7200 2TB) | 43,000 | 28,000 | |
PS4 with カメラ | 5,000 | 2,000 | |
PS4 Days of Play Limited Edition CUH-2200BBZR 1TB | 35,000 | 22,000 | |
PS4 Pro DEATH STRANDING LIMITED EDITION [1TB] | 40,000 | 28,000 | |
PS4 Pro アイスボーン Starter Pack 1TB | 35,000 | 32,000 | |
PS4 アイスボーン Starter Pack 500GB 各色 | 32,000 | 24,000 | |
PS4 Pro ゴッド・オブ・ウォー リミテッドエディション | 38,000 | 28,000 | |
PS4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition【1TB】 | 40,000 | 32,000 | |
Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack [500GB] | 32,000 | 25,000 | |
Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack [1TB] | 40,000 | 32,000 | |
XBOX シリーズ |
XBOX シリーズ |
未使用 | 中古品 |
Xbox Series X | 68,000 | 50,000 | |
Xbox Series S | 27,000 | 21,000 |
ゲーム機本体 買取情報 10/24現在
投稿日:
執筆者:funabashi