| レア | 名称 | カードNo. | 買取価格 | 
| ウルトラ | フルール・ド・バロネス | 型番不問 | 3300 | 
| シークレット | フルール・ド・バロネス | 型番不問 | 3960 | 
| ホログラフィック | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 型番不問 | 2640 | 
| シークレット | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 型番不問 | 1760 | 
| アルティメット | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 型番不問 | 1320 | 
| ウルトラ | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 型番不問 | 1100 | 
| ノーマルパラレル | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 型番不問 | 880 | 
| シークレット | 天霆號アーゼウス | 型番不問 | 3080 | 
| ホログラフィック | 天霆號アーゼウス | 型番不問 | 3630 | 
| アルティメット | 天霆號アーゼウス | 型番不問 | 2640 | 
| ウルトラ | 天霆號アーゼウス | 型番不問 | 2420 | 
| スーパー | 餅カエル | 型番不問 | 3520 | 
| レア | 餅カエル | 型番不問 | 550 | 
| ノーマル | 餅カエル | 型番不問 | 550 | 
| ノーマルパラレル | ダウナード・マジシャン | 型番不問 | 3080 | 
| スーパー | ダウナード・マジシャン | 型番不問 | 3080 | 
| シークレット | 神騎セイントレア | SECE-JP052 | 7700 | 
| スーパー | 神騎セイントレア | SECE-JP052 | 1540 | 
| ノーマル | 神騎セイントレア | 型番不問 | 1210 | 
| ノーマルパラレル | 沼地のドロゴン | 型番不問 | 990 | 
| ノーマル | 沼地のドロゴン | 型番不問 | 990 | 
| ウルトラ | 捕食植物ドラゴスタペリア | 型番不問 | 1540 | 
| ノーマル | 捕食植物ドラゴスタペリア | 型番不問 | 770 | 
| ウルトラ | 捕食植物トリフィオヴェルトゥム | 型番不問 | 1100 | 
| ノーマル | 増殖するG | 型番不問 | 1100 | 
| ノーマルパラレル | 増殖するG | 型番不問 | 1100 | 
| スーパー | 増殖するG | 型番不問 | 1210 | 
| シークレット | 増殖するG | 型番不問 | 2200 | 
| コレクターズ | 増殖するG | 型番不問 | 2200 | 
| ノーマルパラレル | 原始生命態ニビル | 型番不問 | 770 | 
| ウルトラ | 原始生命態ニビル | 型番不問 | 1210 | 
| シークレット | 原始生命態ニビル | 型番不問 | 2530 | 
| ノーマル | 灰流うらら | 型番不問 | 1100 | 
| スーパー | 灰流うらら | 型番不問 | 1210 | 
| ウルトラ | 灰流うらら | 型番不問 | 1210 | 
| アルティメット | 灰流うらら | 型番不問 | 4290 | 
| シークレット | 灰流うらら | 型番不問 | 1540 | 
| シークレット(イラスト違い) | 灰流うらら(イラスト違い) | 型番不問 | 2090 | 
| コレクターズ | 灰流うらら | 型番不問 | 2860 | 
| コレクターズ(イラスト違い) | 灰流うらら(イラスト違い) | 型番不問 | 3080 | 
| プレミアムゴールド | 灰流うらら | 型番不問 | 2310 | 
| プレミアムゴールド(イラスト違い) | 灰流うらら(イラスト違い) | 型番不問 | 3300 | 
| ノーマルパラレル | 暗黒の招来神 | 型番不問 | 440 | 
| スーパー | 烙印融合 | 型番不問 | 770 | 
| ノーマル | 墓穴の指名者 | 型番不問 | 440 | 
| スーパー | 墓穴の指名者 | 型番不問 | 330 | 
| ウルトラパラレル | 墓穴の指名者 | 型番不問 | 770 | 
| シークレット | 墓穴の指名者 | 型番不問 | 1210 | 
| コレクターズ | 墓穴の指名者 | 型番不問 | 1210 | 
| ノーマル | 抹殺の指名者 | 型番不問 | 330 | 
| スーパー | 抹殺の指名者 | 型番不問 | 330 | 
| ウルトラ | 抹殺の指名者 | 型番不問 | 330 | 
| シークレット | 抹殺の指名者 | 型番不問 | 550 | 
| コレクターズ | 抹殺の指名者 | 型番不問 | 660 | 
| ウルトラ | 三戦の才 | 型番不問 | 440 | 
| アルティメット | 三戦の才 | 型番不問 | 550 | 
| シークレット | 三戦の才 | 型番不問 | 1100 | 
| スーパー | 禁じられた一滴 | 型番不問 | 1100 | 
| シークレット | 禁じられた一滴 | 型番不問 | 2750 | 
| スーパー | 金満で謙虚な壺 | 型番不問 | 2200 | 
| シークレット | 金満で謙虚な壺 | 型番不問 | 4620 | 
| ノーマル | 融合派兵 | 型番不問 | 330 | 
| スーパー | 融合派兵 | 型番不問 | 440 | 
| シークレット | 融合派兵 | 型番不問 | 1760 | 
| ノーマル | 無限泡影 | 型番不問 | 1100 | 
| スーパー | 無限泡影 | 型番不問 | 1100 | 
| ウルトラ | 無限泡影 | 型番不問 | 1100 | 
| シークレット | 無限泡影 | 型番不問 | 1650 | 
| コレクターズ | 無限泡影 | 型番不問 | 1650 | 
| プレミアムゴールド | 無限泡影 | 型番不問 | 1100 | 
| ウルトラ | 神聖魔皇后セレーネ | 型番不問 | 1980 | 
| プリズマティックシークレット | 月女神の鏃 | POTE-JP067 | 9240 | 
| シークレット | 虚無空間 | 型番不問 | 5830 | 
| プリズマティックシークレット | ヴァレルロード・ドラゴン | BODE-JPS01 | 7260 | 
| プリズマティックシークレット | オネスト | LIOV-JPS01 | 7920 | 
| 20thシークレット | オベリスクの巨神兵(未開封) | 20DS-JP001 | 10780 | 
| ゴールドシークレット | オベリスクの巨神兵 | GS06-JP001 | 8470 | 
| プリズマティックシークレット | オベリスクの巨神兵 | PAC1-JP002 | 6380 | 
| 20thシークレット | 銀河眼の残光竜 | LGB1-JP029 | 6270 | 
| プリズマティックシークレット | 金満で謙虚な壺 | BLVO-JP065 | 11550 | 
| 20thシークレット | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | 20CP-JPF04 | 11550 | 
| プリズマティックシークレット | 朔夜しぐれ(絵違い) | PAC1-JP035 | 9240 | 
| プリズマティックシークレット | 朔夜しぐれ | PAC1-JP035 | 5610 | 
| 20thシークレット | 師弟の絆 | 20TH-JPC12 | 9240 | 
| 20thシークレット | 召喚師アレイスター | 20CP-JPC01 | 10010 | 
| 20thシークレット | 真エクゾディア(未開封) | YMAB-JP001 | 10010 | 
| シークレット | 神騎セイントレア | SECE-JP052 | 7700 | 
| シークレット | 神聖魔皇后セレーネ | 型番不問 | 8030 | 
| プリズマティックシークレット | スターダスト・ドラゴン | PAC1-JP006 | 6160 | 
| プリズマティックシークレット | セリオンズ“キング”レギュラス | DIFO-JP007 | 6160 | 
| プリズマティックシークレット | 閃刀機 ウィドウアンカー | PAC1-JP045 | 5720 | 
| シークレット | 閃刀姫-カイナ | 型番不問 | 5720 | 
| シークレット | 閃刀姫 ハヤテ(開封済み) | SEDS-JP001 | 9680 | 
| 20thシークレット | 増援 | 20CP-JPT02 | 10780 | 
| 20thシークレット | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 20CP-JPF09 | 8470 | 
| 20thシークレット | 深淵の青眼龍 | LGB1-JP005 | 10010 | 
| プリズマティックシークレット | デスピアの導化アルベル | DAMA-JP006 | 5830 | 
| プリズマティックシークレット | 凶導の白聖骸 | BACH-JP035 | 6270 | 
| シークレット | ナンバーズ・エヴァイユ | 型番不問 | 6380 | 
| プリズマティックシークレット | No-P.U.N.K.ディア・ノート | DIFO-JP022 | 6050 | 
| プリズマティックシークレット | 儚無みずき(絵違い) | PAC1-JP018 | 9240 | 
| シークレット | 憑依覚醒(未開封) | 19YJ-JPT02 | 6050 | 
| プリズマティックシークレット | 憑依装着 ライナ | PAC1-JP033 | 7700 | 
| シークレット | 氷結界の龍 トリシューラ | DT08-JP042 | 7480 | 
| 20thシークレット | FNo.0 未来龍皇ホープ | LGB1-JP025 | 7700 | 
| ホログラフィック | ブラック・ローズ・ドラゴン | CSOC-JP039 | 7700 | 
| プリズマティックシークレット | ブラッド・ローズ・ドラゴン | LIOV-JP035 | 5830 | 
| KCウルトラ | 青眼の亜白龍(未開封) | MVPC-JPS00 | 6710 | 
| ホログラフィック | 青眼の亜白龍 | RC02-JP000 | 6710 | 
| ホログラフィック | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | 型番不問 | 5720 | 
| ウルトラ | 青眼の白龍 | HC01-JP001 | 6270 | 
| アルティメット | 青眼の白龍 | PGB1-JP012 | 6050 | 
| Rush | 青眼の白龍 | KP01-JP000 | 5720 | 
| プリズマティックシークレット | 屋敷わらし | PAC1-JP017 | 10010 | 
| 20thシークレット | ユベル | 20CP-JPF03 | 6490 | 
| プリズマティックシークレット | ラーの翼神竜 | PAC1-JP003 | 6710 | 
| ホログラフィック | ラーの翼神竜 | DP24-JP000 | 5830 | 
| プリズマティックシークレット | Live Twin トラブルサン | DAMA-JP062 | 5500 | 
| プリズマティックシークレット | Live Twin キスキル・フロスト | LIOV-JP017 | 9680 | 
| ホログラフィック | 真紅眼の黒竜 | DP18-JP000 | 10780 | 
| ウルトラ | 真紅眼の黒竜 | HC01-JP002 | 10010 | 
| プリズマティックシークレット | 真紅眼の黒竜 | PAC1-JP031 | 7700 | 
 
										



















 
											






