2022/3/14 | ||||
カードなので在庫次第で変わります!!!! | ||||
DBH 買取強化中 | ||||
全リスト更新しました!!!! | ||||
DBH ☆4 UR・SECは・・・・ | ||||
SNSアプリ会員様限定で現在300円~買取保証中!枚数限定です | ||||
DBH ☆3 SR・CPは・・・・ | ||||
SNS会員様限定で現在11円買取保証中!枚数限定です | ||||
上記カードは、SP・Pは対象外となりますのでご了承ください | ||||
在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください | ||||
最新弾 | レア | カード名 | 買取 | SNS買取 |
UGM1-053 | トランクス:ゼノ | 600 | 660 | |
UGM1-060 | タピオン | 800 | 880 | |
UGM1-061 | 黒衣の戦士 | 3000 | 3300 | |
UGM1-062 | 黒衣のナメック戦士 | 1000 | 1100 | |
UGM1-063 | ブロリー | 600 | 660 | |
UGM1-066 | 孫悟空:SH | 400 | 440 | |
UGM1-067 | 孫悟飯:SH | 400 | 440 | |
UGM1-068 | ピッコロ:SH | 400 | 440 | |
UGM1-SEC | SEC | アイオス | 12000 | 13200 |
UGM1-SEC2 | SEC | 孫悟空 | 4000 | ¥4,400 |
UGM1-SEC3 | SEC | 孫悟飯:少年期 | 3200 | ¥3,520 |
UGM1-SEC4 | SEC | 孫悟空 | 70000 | ¥77,000 |
UGM1-SEC4 | SEC | 孫悟空(希少番号 ゾロ目など) | 90000 | ¥99,000 |
型番 | レア | カード名 | 買取 | 会員 |
H2-16 | UR | 孫悟飯;少年期 ※再販あり 美品のみ | 7000 | ¥7,700 |
H2-36 | UR | セル | 500 | ¥550 |
H3-SEC | SEC | トランクス;青年期 傷なしの場合 傷-800 | 1000 | ¥1,100 |
H7-SEC2 | SEC | ブロリー | 600 | ¥660 |
H8-SEC | SEC | ブロリー | 1000 | ¥1,100 |
HG8-SEC | SEC | 孫悟空 | 500 | ¥550 |
HG8-SEC2 | SEC | ピッコロ大魔王 | 500 | ¥550 |
HJ1-07 | UR | 孫悟空:少年期 | 600 | ¥660 |
HJ3-SEC2 | SEC | 孫悟空:GT ※再販 | 5500 | ¥6,050 |
HJ4-SEC | SEC | ネコマジンミックス | 800 | ¥880 |
HJ4-SEC2 | SEC | ベジータ:GT | 800 | ¥880 |
HJ5-SEC2 | SEC | 魔人ブウ:純粋 | 600 | ¥660 |
HJ6-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 600 | ¥660 |
HJ8-SEC | SEC | ブロリー | 1000 | ¥1,100 |
HGD1-SEC2 | SEC | 仮面のサイヤ人 | 3000 | ¥3,300 |
HGD4-SEC2 | SEC | ターブル | 600 | ¥660 |
HGD6-SEC2 | SEC | ブロリー | 600 | ¥660 |
HGD7-55 | UR | クロノア | 500 | ¥550 |
HGD8-44 | UR | ヒット | 900 | ¥990 |
BMP-11 | P | フュー:少年期 | 4500 | ¥4,950 |
BM7-060 | UR | ゴールデンフリーザ:ゼノ | 1000 | ¥1,100 |
BM4-SEC | SEC | ベジット | 1900 | ¥2,090 |
BM4-SEC | SEC | 孫悟飯:未来 | 2200 | ¥2,420 |
BM5-027 | UR | 孫悟空 | 900 | ¥990 |
BM5-047 | UR | ジレン | 700 | ¥770 |
HGD6-56 BCP | UR | スーパーベビートランクス | 500 | ¥550 |
BM5-ASEC | SEC | ベジット | 1200 | ¥1,320 |
BM5-SEC | SEC | ベジット:ゼノ | 1100 | ¥1,210 |
BM5-SEC | SEC | 暗黒王フュー | 600 | ¥660 |
BM5-SEC | SEC | 孫悟空 | 1300 | ¥1,430 |
BM6-062 | UR | 魔神ロベル | 2400 | ¥2,640 |
BM6-064 | UR | 魔神トワ | 1100 | ¥1,210 |
BM6-068 | UR | ブロリー | 1200 | ¥1,320 |
BM6-ASEC | SEC | ゴジータ:BR | 1300 | ¥1,430 |
BM6-ASEC2 | SEC | 孫悟空 未開封 | 2500 | ¥2,750 |
BM6-SEC | SEC | ブロリー | 1300 | ¥1,430 |
BM6-SEC2 | SEC | ベジット | 1200 | ¥1,320 |
BM6-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 1500 | ¥1,650 |
BM7-050 | UR | 孫悟空 | 1200 | ¥1,320 |
BM7-059 | UR | ハーツ | 600 | ¥660 |
HGD10-46 | UR | ゴワス | 700 | ¥770 |
HGD1-SEC2 CP | UR | 仮面のサイヤ人 | 500 | ¥550 |
SH1-SEC2 | SEC | ベジット | 1200 | ¥1,320 |
HUM4-22 | P | ヤムチャ | 4200 | ¥4,620 |
PBS-14 | P | 大猿ラディッツ(箔押し) | 600 | ¥660 |
BM7-SEC | SEC | 孫悟空 | 4500 | ¥4,950 |
BM7-SEC2 | SEC | 紅き仮面のサイヤ人 | 4800 | ¥5,280 |
BM7-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 1800 | ¥1,980 |
BM8-054 | UR | 孫悟空 | 3500 | ¥3,850 |
BM8-064 | UR | 超ハーツ | 2800 | ¥3,080 |
BM8-065 | UR | セル | 2100 | ¥2,310 |
BM8-SEC | SEC | 紅き仮面のサイヤ人 | 5200 | ¥5,720 |
BM8-SEC | SEC | ゴジータ:UM | 4000 | ¥4,400 |
BM8-SEC | SEC | ベジータ | 5800 | ¥6,380 |
SH2-SEC | SEC | セル:ゼノ | 1200 | ¥1,320 |
SH3-SEC2 | SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 500 | ¥550 |
SH3-SEC3 | SEC | ベジット:ゼノ | 500 | ¥550 |
SH4-SEC2 | SEC | 暗黒仮面王 | 2200 | ¥2,420 |
SH6-SEC2 | SEC | 大神官 | 2600 | ¥2,860 |
SH6-SEC3 | SEC | ベジット:ゼノ | 700 | ¥770 |
PBS-27 | P | 大猿ベジータ(箔押し) | 500 | ¥550 |
PBS-26 | P | ナッパ(箔押し) | 1000 | ¥1,100 |
BM9-055 | UR | 孫悟空 | 500 | ¥550 |
BM9-067 | UR | 黒衣の戦士 | 1900 | ¥2,090 |
BM9-SEC | SEC | 紅き仮面のサイヤ人 | 2800 | ¥3,080 |
BM9-SEC | SEC | 孫悟空 | 1000 | ¥1,100 |
BM9-SEC | SEC | フリーザ | 3500 | ¥3,850 |
BM3-SEC2 | PARA | 孫悟空:ロマン 未開封 | 3200 | ¥3,520 |
BM3-SEC2 | PARA | 孫悟空:ロマン 開封 | 2500 | ¥2,750 |
BM10-056 | UR | ベジータ | 2100 | ¥2,310 |
BM10-070 | UR | 破壊王超一星龍 | 1000 | ¥1,100 |
BM10-071 | SP | バーダック | 2200 | ¥2,420 |
BM10-SEC | SEC | ゴジータ:BM | 2200 | ¥2,420 |
BM10-SEC | SEC | 紅き仮面のサイヤ人 | 2500 | ¥2,750 |
BM10-SEC | SEC | ゴジータ:GT | 3000 | ¥3,300 |
UM1-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1600 | ¥1,760 |
UM2-031 | UR | 孫悟空 | 1100 | ¥1,210 |
UM2-034 | UR | ベジータ | 500 | ¥550 |
UM2-SEC | SEC | 孫悟空 | 2600 | ¥2,860 |
UM3-036 | UR | ロベル | 1400 | ¥1,540 |
UM3-038 | UR | 孫悟空 | 1200 | ¥1,320 |
UM4-032 | UR | ゴハンクス:ゼノ | 600 | ¥660 |
UM4-071 | RUR | 大神官 | 1500 | ¥1,650 |
UM4-SEC | SEC | 孫悟空 | 1500 | ¥1,650 |
UM4-SEC | SEC | 超一星龍:ゼノ | 500 | ¥550 |
UM5-SEC | SEC | ベジット:ゼノ | 700 | ¥770 |
UM5-SEC2 | SEC | ブロリー | 1100 | ¥1,210 |
UM5-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 1200 | ¥1,320 |
SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 開封済 | 6300 | ¥6,930 |
UM5-MCP17 | CP | 人造人間8号 | 500 | ¥550 |
UM6-050 | UR | 孫悟空:BR | 1500 | ¥1,650 |
UM6-SEC2 | SEC | ゴジータ:BR※再販 | 1000 | ¥1,100 |
UM6-SEC | SEC | ブロリー:BR | 1500 | ¥1,650 |
HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 開封済 | 6600 | ¥7,260 |
SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 開封済 | 20000 | ¥22,000 |
SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 開封済 | 7300 | ¥8,030 |
HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 未開封 | 11000 | ¥12,100 |
SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 未開封 | 42000 | ¥46,200 |
SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 未開封 | 21000 | ¥23,100 |
SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 未開封 | 18000 | ¥19,800 |
UM7-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1500 | ¥1,650 |
UM7-SEC2 | SEC | 孫悟飯:青年期 | 1500 | ¥1,650 |
UM7-049 | UR | ベジット:ゼノ | 900 | ¥990 |
UM7-058 | UR | スーパーオレン | 800 | ¥880 |
UM7-071 | UR | ゴジータ:BR | 700 | ¥770 |
UM8-045 | UR | 魔神プティン | 2100 | ¥2,310 |
UM8-047 | UR | フィン | 1500 | ¥1,650 |
UM8-059 | UR | ラグス | 800 | ¥880 |
UM8-068 | UR | グレートサイヤマン3号 | 1900 | ¥2,090 |
UM8-SEC | SEC | 孫悟空 | 3000 | ¥3,300 |
UM8-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 1900 | ¥2,090 |
UM9-048 | UR | 時の界王神 | 700 | ¥770 |
UM9-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 1800 | 1980 |
UM9-SEC | SEC | 暗黒王メチカブラ | 1200 | 1320 |
UM10-012 | UR | 孫悟空:少年期 | 800 | 880 |
UM10-016 | UR | チチ:少女期 | 800 | 880 |
UM10-045 | UR | 時の界王神 | 700 | 770 |
UM10-047 | UR | ベジータ王:ゼノ | 1200 | 1320 |
UM10-058 | UR | 究極カミオレン | 2400 | 2640 |
UM10-SEC | SEC | 孫悟空 | 1000 | 1100 |
UM10-SEC | SEC | ブロリー | 2000 | 2200 |
UM10-SEC | SEC | ベジータ | 3300 | 3630 |
UM10-SEC | SEC | ベジット:ゼノ (開封済み) | 3500 | 3850 |
UM10-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ (開封済み) | 4500 | 4950 |
UM11-063 | UR | 孫悟空:BR | 2200 | 2420 |
UM11-SEC | SEC | ゴジータ | 1100 | 1210 |
UM8-SEC2 CP | SEC | ゴジータ:ゼノ 金箔 | 2100 | 2310 |
UM3-036 CP | UR | ロベル | 1300 | 1430 |
UM6-SEC2 CP | SEC | ゴジータ:BR 金箔 | 500 | 550 |
UM2-031 CP | UR | 孫悟空 | 1000 | 1100 |
UM12-SEC4 | SEC | ゴジータ:UM | 1100 | 1210 |
UM12-SEC3 | SEC | 孫悟飯:少年期 | 4500 | 4950 |
UM12-SEC2 | SEC | 暗黒王メチカブラ | 500 | 550 |
UM12-SEC | SEC | ゴジータ:UM | 2200 | 2420 |
UM12-066 | UR | ベジータ:BR | 1400 | 1540 |
BM1-066 | UR | 時の界王神 | 2000 | 2200 |
BM1-SEC | SEC | バーダック | 3600 | 3960 |
BM1-SEC | SEC | 孫悟空 | 600 | 660 |
BM1-SEC | SEC | ビルス | 3400 | 3740 |
BM2-040 | UR | 孫悟空 | 800 | 880 |
BM2-044 | UR | ベジータ | 600 | 660 |
BM2-048 | UR | ボージャック | 700 | 770 |
BM2-053 | UR | ターレス | 16000 | 17600 |
BM2-SEC | SEC | フュー | 500 | 550 |
BM2-SEC | SEC | ベジータ | 4000 | 4400 |
UM10-SEC | SEC | ベジット:ゼノ (未開封) | 7300 | 8030 |
UM10-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ (未開封) | 12000 | 13200 |
BM3-059 | UR | ベジータ | 2500 | 2750 |
BM2-077 | AUR | 孫悟空 | 800 | 880 |
BM3-SEC | SEC | 孫悟空:ゼノ | 1000 | 1100 |
BM3-SEC | SEC | 孫悟空 | 4800 | 5280 |
BM3-SEC | SEC | ゴジータ | 1600 | 1760 |
BM11-017 | UR | 孫悟空 | 600 | 660 |
BM11-018 | UR | 孫悟空 | 1300 | 1430 |
BM11-022 | UR | ベジータ | 600 | 660 |
BM11-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 1900 | 2090 |
BM11-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 5000 | 5500 |
BM11-SEC2 | SEC | 孫悟空 | 3000 | 3300 |
BM11-ASEC2 | SEC | 孫悟空 | 1000 | 1100 |
BM11-ASEC | SEC | 孫悟空 | 2000 | 2200 |
BM11-ASEC | SEC | 孫悟空 パラレル | 34000 | 37400 |
BM12-017 | UR | 孫悟飯:幼年期 | 1000 | 1100 |
BM12-049 | UR | 孫悟空:ゼノ | 1100 | 1210 |
BM12-051 | UR | ゴジータ:ゼノ | 2000 | 2200 |
BM12-067 | UR | フュー:少年期 | 1400 | 1540 |
BM12-SEC | SEC | 孫悟空 | 4000 | 4400 |
BM12-SEC2 | SEC | フュー:少年期 | 900 | 990 |
BM12-SEC3 | SEC | 孫悟飯:少年期 | 2000 | 2200 |
BM12-LSEC | SEC | ゴジータ:BM | 2800 | 3080 |
DBH UGM 買取 3/14現在
投稿日:
執筆者:funabashi