| カードなので在庫次第で変わります!!!! | |||||
| ポケモンカード 買取強化中 | |||||
| 旧弾リスト更新しました!!!! | |||||
| 在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください | |||||
| レアリティ | カード名 | 会員買取価格 | |||
| UR | クレセリア | 3080 | |||
| UR | フルフェイスガード | 330 | |||
| UR | 結晶の洞窟 | 770 | |||
| UR | 基本鋼エネルギー | 4180 | |||
| HR | ルガルガンVMAX | 330 | |||
| HR | ダストダスVMAX | 220 | |||
| HR | ジュラルドンVMAX | 770 | |||
| HR | ジュラルドンVMAX | 10450 | |||
| HR | キバナ | 1320 | |||
| HR | スクールガール | 1320 | |||
| HR | モノマネむすめ | 880 | |||
| SR | スイクンV | 550 | |||
| SR | ゴルーグV | 220 | |||
| SR | ゴルーグV | 1320 | |||
| SR | ルガルガンV | 220 | |||
| SR | ダストダスV | 220 | |||
| SR | オンバーンV | 220 | |||
| SR | オンバーンV | 2090 | |||
| SR | ジュラルドンV | 385 | |||
| SR | ジュラルドンV | 7150 | |||
| SR | キバナ | 3850 | |||
| SR | スクールガール | 3850 | |||
| SR | モノマネむすめ | 4180 | |||
| RRR | ルガルガンVMAX | 55 | |||
| RRR | ダストダスVMAX | 55 | |||
| RRR | ジュラルドンVMAX | 220 | |||
| RR | スイクンV | 22 | |||
| RR | ゴルーグV | 22 | |||
| RR | ルガルガンV | 22 | |||
| RR | ダストダスV | 22 | |||
| RR | オンバーンV | 22 | |||
| RR | ジュラルドンV | 22 | |||
| R | ガッルファイヤー | 11 | |||
| U | あなぬけのヒモ | 1.1 | |||
| U | レスキューキャリー | 1.1 | |||
| U | キバナ | 1.1 | |||
| UR | ユキメノコ | 1540 | |||
| UR | トイキャッチャー | 770 | |||
| UR | 嵐の山脈 | 1210 | |||
| UR | 基本雷エネルギー | 4400 | |||
| HR | オーロットVMAX | 330 | |||
| HR | ギャラドスVMAX | 880 | |||
| HR | レックウザVMAX | 6050 | |||
| HR | レックウザVMAX | 50600 | |||
| HR | サナ | 2750 | |||
| HR | スクールボーイ | 220 | |||
| HR | ヒガナの決意 | 2420 | |||
| SR | オーロットV | 220 | |||
| SR | ウルガモスV | 220 | |||
| SR | ギャラドスV | 220 | |||
| SR | チャーレムV | 330 | |||
| SR | チャーレムV | 1650 | |||
| SR | カイリューV | 330 | |||
| SR | カイリューV | 3850 | |||
| SR | レックウザV | 2200 | |||
| SR | レックウザV | 11000 | |||
| SR | サナ | 20900 | |||
| SR | スクールボーイ | 330 | |||
| SR | ヒガナの決意 | 9900 | |||
| RRR | オーロットVMAX | 11 | |||
| RRR | ギャラドスVMAX | 11 | |||
| RRR | レックウザVMAX | 660 | |||
| RR | オーロットV | 22 | |||
| RR | ウルガモスV | 22 | |||
| RR | ギャラドスV | 22 | |||
| RR | チャーレムV | 22 | |||
| RR | カイリューV | 22 | |||
| RR | レックウザV | 330 | |||
| U | モココ | 33 | |||
| U | 嵐の山脈 | 11 | |||






















