2021/3/24 | ||||
カードなので在庫次第で変わります!!!! | ||||
DBH 買取強化中 | ||||
全リスト更新しました!!!! | ||||
DBH ☆4 UR・SECは・・・・ | ||||
SNSアプリ会員様限定で現在200円~買取保証中!枚数限定です | ||||
DBH ☆3 SR・CPは・・・・ | ||||
SNS会員様限定で現在11円買取保証中!枚数限定です | ||||
上記カードは、SP・Pは対象外となりますのでご了承ください | ||||
在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください | ||||
最新弾 | レア | カード名 | 買取 | SNS買取 |
BM7-050 | UR | 孫悟空 | 1500 | 1650 |
BM7-059 | UR | ハーツ | 400 | 440 |
BM7-060 | UR | ゴールデンフリーザ:ゼノ | 400 | 440 |
BM7-064 | UR | ゴールデンメタルクウラ:ゼノ | 400 | 440 |
BM7-065 | UR | 黒衣の戦士 | 600 | 660 |
BM7-066 | UR | ブロリー | 600 | 660 |
BM7-SEC | SEC | 孫悟空 | 4000 | 4400 |
BM7-SEC2 | SEC | 紅き仮面のサイヤ人 | 8000 | 8800 |
BM7-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 2000 | 2200 |
BMP-14 | P | ベジット:ゼノ | 2200 | ¥2,420 |
H2-16 | UR | 孫悟飯;少年期 ※再販 美品のみ | 3000 | ¥3,300 |
H2-36 | UR | セル | 800 | ¥880 |
H3-SEC | SEC | トランクス;青年期 傷なしの場合 傷-500 | 1000 | ¥1,100 |
H7-SEC2 | SEC | ブロリー | 600 | ¥660 |
H8-SEC | SEC | ブロリー | 2200 | ¥2,420 |
HG8-SEC | SEC | 孫悟空 | 700 | ¥770 |
HG8-SEC2 | SEC | ピッコロ大魔王 | 500 | ¥550 |
HJ3-SEC | SEC | 魔人ブウ:純粋(キビト神吸収) | 600 | ¥660 |
HJ3-SEC2 | SEC | 孫悟空:GT ※再販 | 4000 | ¥4,400 |
HJ4-SEC | SEC | ネコマジンミックス | 800 | ¥880 |
HJ4-SEC2 | SEC | ベジータ:GT | 600 | ¥660 |
HJ5-SEC2 | SEC | 魔人ブウ:純粋 | 1000 | ¥1,100 |
HJ6-63 | UR | トランクス:ゼノ | 500 | ¥550 |
HJ6-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 800 | ¥880 |
HJ6-SEC2 | SEC | マジュニア | 500 | ¥550 |
HJ7-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 500 | ¥550 |
HJ8-SEC | SEC | ブロリー | 1000 | ¥1,100 |
HGD1-SEC2 | SEC | 仮面のサイヤ人 | 2000 | ¥2,200 |
HGD3-58 | UR | 時の界王神 | 500 | ¥550 |
HGD4-54 | UR | トワ | 500 | ¥550 |
HGD4-SEC2 | SEC | ターブル | 800 | ¥880 |
HGD6-SEC2 | SEC | ブロリー | 800 | ¥880 |
HGD7-55 | UR | クロノア | 1300 | ¥1,430 |
HGD8-44 | UR | ヒット | 1300 | ¥1,430 |
BMP-11 | P | フュー:少年期 | 7000 | ¥7,700 |
HJ7-37 | SR | ブロリー | 1500 | ¥1,650 |
BM4-040 | UR | 孫悟空 | 500 | ¥550 |
BM4-041 | UR | 孫悟空 | 700 | ¥770 |
BM4-043 | UR | ベジータ | 600 | ¥660 |
BM4-059 | UR | 仮面の人造人間 | 500 | ¥550 |
BM4-SEC | SEC | ベジット | 2800 | ¥3,080 |
BM4-SEC | SEC | 超フュー | 600 | ¥660 |
BM4-SEC | SEC | 孫悟飯:未来 | 1900 | ¥2,090 |
HGD9-SEC2 | SEC | 黒仮面のサイヤ人 | 500 | ¥550 |
HGD1-SEC2 CP | UR | 仮面のサイヤ人 | 600 | ¥660 |
SH1-SEC2 | SEC | ベジット | 1200 | ¥1,320 |
HUM4-22 | P | ヤムチャ | 6000 | ¥6,600 |
PBS-14 | P | 大猿ラディッツ(箔押し) | 1000 | ¥1,100 |
SH2-SEC | SEC | セル:ゼノ | 1200 | ¥1,320 |
GDPB-72 | P | ババリ星人 | 800 | ¥880 |
SH3-SEC2 | SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 700 | ¥770 |
SH3-SEC3 | SEC | ベジット:ゼノ | 800 | ¥880 |
SH4-SEC2 | SEC | 暗黒仮面王 | 2800 | ¥3,080 |
SH5-68 | UR | ラムーシ | 900 | ¥990 |
SH6-SEC2 | SEC | 大神官 | 2200 | ¥2,420 |
SH6-SEC3 | SEC | ベジット:ゼノ | 700 | ¥770 |
PBS-27 | P | 大猿ベジータ(箔押し) | 1200 | ¥1,320 |
PBS-26 | P | ナッパ(箔押し) | 1000 | ¥1,100 |
SH7-SEC | SEC | バーダック | 1100 | ¥1,210 |
SH7-SEC2 | SEC | ブロリーダーク | 900 | ¥990 |
SH8-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 500 | ¥550 |
UM1-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1600 | ¥1,760 |
UM2-031 | UR | 孫悟空 | 1300 | ¥1,430 |
UM2-034 | UR | ベジータ | 1100 | ¥1,210 |
UM2-SEC | SEC | ゴールデンクウラ | 700 | ¥770 |
UM2-SEC | SEC | 悪のサイヤ人 | 500 | ¥550 |
UM2-SEC | SEC | 孫悟空 | 1400 | ¥1,540 |
UM3-028 | UR | ベジータ:ゼノ | 700 | ¥770 |
UM3-036 | UR | ロベル | 1500 | ¥1,650 |
UM3-038 | UR | 孫悟空 | 1800 | ¥1,980 |
UM3-SEC | SEC | ベジット | 600 | ¥660 |
UM4-032 | UR | ゴハンクス:ゼノ | 900 | ¥990 |
UM4-071 | RUR | 大神官 | 1400 | ¥1,540 |
UM4-SEC | SEC | 孫悟空 | 1200 | ¥1,320 |
UM4-SEC | SEC | 超フュー | 600 | ¥660 |
UM4-SEC | SEC | 超一星龍:ゼノ | 1200 | ¥1,320 |
UM5-SEC1 | SEC | ベジット:ゼノ | 1300 | ¥1,430 |
UM5-SEC2 | SEC | ブロリー | 600 | ¥660 |
UM5-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 1100 | ¥1,210 |
SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 開封済 | 9000 | ¥9,900 |
UM5-MCP17 | CP | 人造人間8号 | 1200 | ¥1,320 |
UM6-050 | UR | 孫悟空:BR | 900 | ¥990 |
UM6-SEC2 | SEC | ゴジータ:BR※再販 | 1100 | ¥1,210 |
UM6-SEC1 | SEC | ブロリー:BR | 1500 | ¥1,650 |
HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 開封済 | 9500 | ¥10,450 |
SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 開封済 | 25000 | ¥27,500 |
SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 開封済 | 14000 | ¥15,400 |
HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 未開封 | 18000 | ¥19,800 |
SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 未開封 | 70000 | ¥77,000 |
SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 未開封 | 32000 | ¥35,200 |
SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 未開封 | 22000 | ¥24,200 |
UM7-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1300 | ¥1,430 |
UM7-SEC2 | SEC | 孫悟飯:青年期 | 1600 | ¥1,760 |
UM7-071 | UR | ゴジータ:BR | 500 | ¥550 |
UM8-045 | UR | 魔神プティン | 2500 | ¥2,750 |
UM8-047 | UR | フィン | 2000 | ¥2,200 |
UM8-059 | UR | ラグス | 1200 | ¥1,320 |
UM8-068 | UR | グレートサイヤマン3号 | 2000 | ¥2,200 |
UM8-SEC | SEC | 孫悟空 | 2200 | ¥2,420 |
UM8-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 2200 | ¥2,420 |
UM9-048 | UR | 時の界王神 | 900 | ¥990 |
UM9-060 | UR | メタルクウラ | 1500 | ¥1,650 |
UM9-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 2200 | ¥2,420 |
UM9-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 600 | ¥660 |
UM9-SEC | SEC | 暗黒王メチカブラ | 1800 | ¥1,980 |
UM10-012 | UR | 孫悟空:少年期 | 1400 | ¥1,540 |
UM10-016 | UR | チチ:少女期 | 1000 | ¥1,100 |
UM10-045 | UR | 時の界王神 | 1500 | ¥1,650 |
UM10-047 | UR | ベジータ王:ゼノ | 1200 | ¥1,320 |
UM10-058 | UR | 究極カミオレン | 2800 | ¥3,080 |
UM10-SEC | SEC | 孫悟空 | 1400 | ¥1,540 |
UM10-SEC | SEC | ブロリー | 2000 | ¥2,200 |
UM10-SEC | SEC | ベジータ | 3500 | ¥3,850 |
UM10-SEC | SEC | ベジット:ゼノ (開封済み) | 8000 | ¥8,800 |
UM10-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ (開封済み) | 7000 | ¥7,700 |
UM11-063 | UR | 孫悟空:BR | 4500 | ¥4,950 |
UM11-SEC | SEC | ゴジータ | 1100 | ¥1,210 |
UM8-SEC2 CP | SEC | ゴジータ:ゼノ 金箔 | 2200 | ¥2,420 |
UM3-036 CP | UR | ロベル | 1300 | ¥1,430 |
UM6-SEC2 CP | SEC | ゴジータ:BR 金箔 | 700 | ¥770 |
UM2-031 CP | UR | 孫悟空 | 1000 | ¥1,100 |
UM12-SEC4 | SEC | ゴジータ:UM | 1100 | ¥1,210 |
UM12-SEC3 | SEC | 孫悟飯:少年期 | 2900 | ¥3,190 |
UM12-SEC2 | SEC | 暗黒王メチカブラ | 800 | ¥880 |
UM12-SEC1 | SEC | ゴジータ:UM | 2300 | ¥2,530 |
UM12-060 | UR | ベジータ | 700 | ¥770 |
UM12-066 | UR | ベジータ:BR | 1500 | 1650 |
BM1-066 | UR | 時の界王神 | 1100 | 1210 |
BM1-SEC | SEC | バーダック | 4000 | 4400 |
BM1-SEC | SEC | 孫悟空 | 600 | 660 |
BM1-SEC | SEC | ビルス | 4500 | 4950 |
PUMS7-10 | P-UR | ゴジータ:UM 赤箔押し | 600 | 660 |
BM2-040 | UR | 孫悟空 | 1000 | 1100 |
BM2-044 | UR | ベジータ | 900 | 990 |
BM2-048 | UR | ボージャック | 1300 | 1430 |
BM2-053 | UR | ターレス | 16000 | 17600 |
BM2-SEC | SEC | 孫悟空:ゼノ | 600 | 660 |
BM2-SEC | SEC | ベジータ | 6800 | 7480 |
UM10-SEC | SEC | ベジット:ゼノ (未開封) | 11000 | 12100 |
UM10-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ (未開封) | 17000 | 18700 |
BM3-059 | UR | ベジータ | 700 | 770 |
BM3-061 | UR | 孫悟空:ゼノ | 500 | 550 |
BM2-077 | AUR | 孫悟空 | 2200 | 2420 |
BM3-SEC | SEC | 孫悟空:ゼノ | 1400 | 1540 |
BM3-SEC | SEC | 孫悟空 | 8000 | 8800 |
BM3-SEC | SEC | ゴジータ | 1600 | 1760 |
BM5-027 | UR | 孫悟空 | 1200 | 1320 |
BM5-047 | UR | ジレン | 600 | 660 |
SH1-SEC2 BCP | SEC | ベジット | 500 | 550 |
BM5-ASEC | SEC | ベジット | 1600 | 1760 |
BM5-SEC | SEC | ベジット:ゼノ | 1200 | 1320 |
BM5-SEC | SEC | 暗黒王フュー | 500 | 550 |
BM5-SEC | SEC | 孫悟空 | 1500 | 1650 |
BM6-062 | UR | 魔神ロベル | 1400 | 1540 |
BM6-064 | UR | 魔神トワ | 1300 | 1430 |
BM6-068 | UR | ブロリー | 1500 | 1650 |
BM6-ASEC | SEC | ゴジータ:BR | 1100 | 1210 |
BM6-ASEC2 | SEC | 孫悟空 未開封 | 2500 | 2750 |
BM6-SEC | SEC | ブロリー | 1800 | 1980 |
BM6-SEC2 | SEC | ベジット | 1700 | 1870 |
BM6-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 2500 | 2750 |
DBH BM7 最新買取情報
投稿日:
執筆者:funabashi